В One Piece множество наград дается главным героям сериала, которые обычно являются выдающимися пиратами, чья репутация распространилась по всему миру.
Награды ранжируются в соответствии с силой и известностью каждой из них, но у кого самая большая награда в One Piece?
One Piece в настоящее время находится в своей заключительной саге, с новыми могущественными пиратами, которые появляются все чаще и постепенно занимают центральное место, поскольку другие совершают все более невероятные подвиги.
Вот почему система вознаграждения постоянно меняется. Ознакомьтесь с 77 самыми высокими наградами One Piece ниже.
73 самые высокие награды One Piece, обновленные
- Гол Д. Роджер: 5 564 800 000 ягод
- Эдвард Ньюгейт: 5 046 000 000 ягод
- Кайдо: 4 611 100 000 ягод
- Шарлотта Линлин: 4 388 000 000 ягод
- Шэнкс: 4 048 900 000 ягод
- Дракуль Михок: 3 590 000 000 ягод
- Багги: 3 189 000 000 ягод
- Монки Д. Луффи: 3 000 000 000 ягод
- Трафальгарский закон: 3 000 000 000 ягод
- Ютасс Кид: 3 000 000 000 ягод
- Маршал Д. Тич: 2 247 600 000 ягод
- Крокодил: 1 965 000 000 ягод
- Альбер (Король): 1 390 000 000 ягод
- Марко: 1 374 000 000 ягод
- Королева: 1 320 000 000 ягод
- Ророноа Зоро: 1 111 000 000 ягод
- Дзимбэй: 1 100 000 000 ягод
- Шарлотта Катакури: 1 057 000 000 ягод
- Санджи: 1 032 000 000 ягод
- Джек: 1 000 000 000 ягод
- Шарлотта Смузи: 932 000 000 ягод
- Нико Робин: 930 000 000 ягод
- Шарлотта Крекер: 860 000 000 ягод
- Шарлотта Пэросперо: 700 000 000 ягод
- Сабо: 602 000 000 ягод
- Charlotte Snack: 600 000 000 ягод
- Портгас Д. Эйс: 550 000 000 ягод
- Орз-младший 550 000 000 ягод
- Кто есть кто: 546 000 000 ягод
- Изменение: 542 000 000 ягод
- Изо: 510 000 000 ягод
- Усопп: 500 000 000 ягод
- Черная Мария: 480 000 000 ягод
- Эдвард Долгоносик: 480 000 000 ягод
- Сасаки: 472 000 000 ягод
- Бело Бетти: 457 000 000 ягод
- Барон Тамаго: 429 000 000 ягод
- Ульти: 400 000 000 ягод
- Карасу: 400 000 000 ягод
- Фрэнки: 394 000 000 ягод
- Ручей: 383 000 000 ягод
- Педро: 382 000 000 ягод
- Nami: 366,000,000 berries
- Scratchmen Apoo: 350 000 000 ягод
- Капоне Бэдж: 350 000 000 ягод
- Донкихот Дофламинго: 340 000 000 ягод
- Пекомс: 330 000 000 ягод
- Кавендиш: 330 000 000 ягод
- Бэзил Хокинс: 320 000 000 ягод
- Геккон Мория: 320 000 000 ягод
- Линдерг: 316 000 000 ягод
- Шарлотта Овен: 300 000 000 ягод
- Шарлотта Дайфуку: 300 000 000 ягод
- Цезарь Клаун: 300 000 000 ягод
- Варфоломей Кума: 296 000 000 ягод
- Морли: 293 000 000 ягод
- Первая страница: 290 000 000 ягод
- Fisher Tiger: 230 000 000 ягод
- X Дрейк: 222 000 000 ягод
- Сай: 210 000 000 ягод
- Карибу: 210 000 000 ягод
- Сквад: 210 000 000 ягод
- Убийца: 200 000 000 ягод
- Бартоломео: 200 000 000 ягод
- Беллами: 195 000 000 ягод
- Корибу: 190 000 000 ягод
- Орлумб: 148 000 000 ягод
- Ювелирный Бонни: 140 000 000 ягод
- Шарлотта Мон-Д’Ор: 120 000 000 ягод
- Арудж: 108 000 000 ягод
- Бобина: 105 000 000 ягод
- Дорри: 100 000 000 ягод
- Броги: 100 000 000 ягод
Гол Д. Роджер — пират с самой высокой наградой в One Piece, 5 564 800 000 ягод. Вторая по величине награда в серии — от Белоуса — 5 046 000 000 ягод.

Некоторые другие награды, которые должны быть очень высокими, относятся к следующим персонажам:
- Рокс Д. Шебек
- Сильверс Рэлей
- Монки Д. Дракон
- Боа Хэнкок
Однако по сей день мы не знаем, каковы их награды. Как только сериал выйдет, этот пост будет обновлен.